产品介绍
电动货车,电动载货车,贵阳电动货车,贵州电动货车,昆明电动货车,云南电动货车
	
| 项 目 | 单 位 | 数 据 | 
| 限乘人数 | 人 | 11 | 
| 外形尺寸(长*宽*高) | MM | 4800*1520*2025(DN-14F) | 
| 轴距 | MM | 2700 | 
| 轮距(前/后) | MM | 1240/1220mm | 
| 最小离地间隙 | MM | 130 | 
| 载重 | KG | 1120 | 
| 最高车速 | KM/H | 25 | 
| 最大爬坡度(满载) | % | 20 | 
| 整车重量 | KG | 1120 | 
| 最小转弯半径 | MM | 6500 | 
| 电机额定功率 | KW | DC 72V/5kw | 
| 电池 | SET | 6V×12只/6V×8只×双组 | 
| 充电时间 | H | 8-10 | 
| 续行里程 | KM | 80-100 | 
| 充电器 | / | 输出电压48V,电流18A | 
| 轮胎规格 | / | 165/70 R13 79S | 
| 前悬/后悬 | / | 
						麦氟逊式独立悬挂/钢板弹簧式非独立悬挂 | 
				
更多产品





