产品介绍
单位 | BD-1 | BD-2 | BD-3 | BD-4 | BD-5 | BD-8 | BD-10 | |
额定载重量 | kg | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 |
装载台面尺寸 | mm | 2000×1450 | 2400×1450 | 2400×1450 | 3000×1500 | 3600×1600 | 3600×1800 | 4500×1700 |
外形尺寸 | mm |
3450×1450 ×1700 |
3850×1450 ×1760 |
3850×1450 ×1790 |
4450×1500 ×1820 |
5100×1600 ×1980 |
5300×1860 ×2000 |
6200×1760 ×2000 |
货台离地高度 | mm | 650 | 690 | 720 | 770 | 850 | 870 | 870 |
满载最大运行速度 | km/h | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 |
空载最大运行速度 | km/h | 12 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 |
最小转弯半径 | mm | 4200 | 5000 | 5000 | 5700 | 6500 | 6900 | 8050 |
满载最大爬坡能力 | %×m | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 | 10×12 |
最小离地间隙 | mm | 110 | 120 | 140 | 170 | 180 | 180 | 180 |
电机功率 | kw | 2.2 | 3 | 4.5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 10 |
蓄电池容量 | Ah | 250/200 | 250/200 | 330/300 | 330/300 | 440/400 | 515/500 | 515/500 |
蓄电池数量 | 2V/只 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 |
工作电压 | V | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 |
轴 距 | mm | 1300 | 1700 | 1780 | 2200 | 2700 | 2700 | 3230 |
轮胎型号(前/后) | / | 155R12 | 7.00-9 | 6.50-10 |
6.50-10/ 7.00-12 |
6.50-10/ 7.00-15 |
7.00-12/ 7.00-15×4 |
7.00-12/ 7.00-15×4 |
控制方式 | / | 接触器/无级变速 | 无级变速 | |||||
转向形式 | / | 机械式 | 液压助力 | |||||
制动形式 | / | 液压制动 | ||||||
参考自重 | kg | 1100 | 1500 | 1750 | 1950 | 2700 | 2950 | 3700 |
备注:1、以上技术参数是本公司标准,其中台面尺寸可根据客户的要求定制。
2、BD-8型后桥标准采用单桥四轮。
3、BD-10型后桥标准采用双桥四轮。
4、蓄电池可选配维护型(日常需要维护,即定期需要添加蒸馏水)或免维护型(不需添加蒸馏水,只需充电)。
产品主要特点:
★ 蓄电池供电,绿色环保、无污染、无噪音、零排放。
★ 驾驶室采用压制成型,驾驶及乘坐舒适、密封性能好。
★ 驱动桥采用汽车专用车桥,使用寿命长、故障率低、安全可靠。
★ 转向灵敏、制动性能好、停车制动安装断电开关,确保行车安全。
★ 灯光设置采用汽车标准,安装语音提出倒车喇叭。
★ 电气控制可选配无级变速(进口模块),启动平稳、运行安全可靠。
更多产品